
Sova Valorant meta overview
On Amber.gg, Sova is a B-tier Initiator pick. Its Amber.gg stats count 2,590 games, an average score of 453.7 and $5,560.09 in total earnings, $2.15 per game.
In global Valorant match data for version 13.1, Sova has a win rate of 45.7%, a pick rate of 6.0% and a KDA of 1.44.
Drone rapace
ÉQUIPEZ-vous d'un <whitebold>Drone rapace</> destructible. TIREZ pour prendre le contrôle. TIREZ à nouveau pour décocher une fléchette qui <debuffred>révèle</> les ennemis à plusieurs reprises.
Agent Stats
45.7%Win Rate
6.0%Pick Rate
1.44KDA
131.7%First Kill %
24.2%Headshot %
137.0ADR
Lineups
Insights are coming soon for Sova!
Tips & Guides
Tips for Sova coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$5560.09Games Played
2,590Win Rate
77.4%$ / Game
$2.15# | Joueur | Total gagné | Score moy. | Games | $/Game |
|---|---|---|---|---|---|
KAKappa | $1045.55 | 1045 | 29 | $36.05 | |
THThirst | $649.04 | 891 | 23 | $28.22 | |
RIRiver | $375.82 | 448 | 112 | $3.36 | |
ALAltus | $280.44 | 1244 | 18 | $15.58 | |
ANAngel | $198.86 | 1355 | 13 | $15.30 | |
| #6 | NENexus | $198.50 | 634 | 50 | $3.97 |
| #7 | SNSnipe | $163.76 | 1354 | 33 | $4.96 |
| #8 | FEFenix511 | $156.15 | 556 | 61 | $2.56 |
| #9 | SKskullbz | $133.35 | 933 | 11 | $12.12 |
| #10 | IMImmortal | $125.41 | 1596 | 21 | $5.97 |
| #11 | GOGodlike | $106.02 | 589 | 90 | $1.18 |
| #12 | HAHayate | $103.14 | 1071 | 22 | $4.69 |
| #13 | MAMaroon | $88.66 | 276 | 39 | $2.27 |
| #14 | MAMarksman | $84.01 | 1236 | 16 | $5.25 |
| #15 | BIBinary | $81.71 | 1381 | 31 | $2.64 |
| #16 | NINinja | $77.31 | 1192 | 29 | $2.67 |
| #17 | TATap | $75.40 | 648 | 45 | $1.68 |
| #18 | XDxDarkStaRx | $69.82 | 964 | 11 | $6.35 |
| #19 | RURush | $50.43 | 885 | 3 | $16.81 |
| #20 | ANandreds | $50.00 | 1001 | 1 | $50.00 |
Top Players
$649.0423 games
$1045.5529 games
$375.82112 games
