
Fade Valorant meta overview
On Amber.gg, Fade is a C-tier Initiator pick. Its Amber.gg stats count 2,875 games, an average score of 354.9 and $3,397.16 in total earnings, $1.18 per game.
In global Valorant match data for version 13.1, Fade has a win rate of 52.3%, a pick rate of 5.9% and a KDA of 1.47.
Rôdeur
ÉQUIPEZ-vous d'un <whitebold>Rôdeur</> destructible. TIREZ pour le lancer devant vous. MAINTENEZ LE TIR pour le guider dans la direction de votre réticule. Le <whitebold>Rôdeur</> <debuffred>pourchasse</> le premier ennemi ou suit la première <whitebold>piste de terreur</> qu'il voit, <debuffred>rendant myope</> à l'impact.
Agent Stats
52.3%Win Rate
5.9%Pick Rate
1.47KDA
119.7%First Kill %
24.8%Headshot %
126.2ADR
Lineups
Insights are coming soon for Fade!
Tips & Guides
Tips for Fade coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$3397.16Games Played
2,875Win Rate
84.0%$ / Game
$1.18# | Joueur | Total gagné | Score moy. | Games | $/Game |
|---|---|---|---|---|---|
KAKappa | $403.24 | 977 | 11 | $36.66 | |
SESenapus | $282.69 | 906 | 54 | $5.23 | |
MAMaroon | $166.65 | 887 | 37 | $4.50 | |
SNSnipe | $157.15 | 1231 | 20 | $7.86 | |
SCScope | $145.74 | 930 | 25 | $5.83 | |
| #6 | TOTora | $137.27 | 1314 | 26 | $5.28 |
| #7 | KRKraken | $134.00 | 996 | 35 | $3.83 |
| #8 | PRProxy | $125.08 | 468 | 42 | $2.98 |
| #9 | VEVega | $102.87 | 796 | 10 | $10.29 |
| #10 | VEVerona | $93.96 | 997 | 20 | $4.70 |
| #11 | HEHeadshot | $92.54 | 1138 | 15 | $6.17 |
| #12 | ANAngel | $73.04 | 1182 | 5 | $14.61 |
| #13 | WAWard | $72.78 | 968 | 12 | $6.06 |
| #14 | PAparkadge | $66.82 | 900 | 14 | $4.77 |
| #15 | OROrcish | $61.78 | 431 | 39 | $1.58 |
| #16 | WEWerther | $51.27 | 944 | 9 | $5.70 |
| #17 | HEhero | $50.56 | 1662 | 2 | $25.28 |
| #18 | SKskullbz | $50.00 | 802 | 1 | $50.00 |
| #19 | AMAMPghostvr | $49.57 | 759 | 5 | $9.91 |
| #20 | ACAce | $47.24 | 1646 | 8 | $5.90 |
Top Players
$282.6954 games
$403.2411 games
$166.6537 games
