
Balise stimulante
2001 charge
Lancez INSTANTANÉMENT une balise stimulante. Lorsqu'elle touche le sol, la balise crée un champ qui octroie l'effet Stimulant de combat et un bonus de vitesse aux joueurs.
Agent Stats
47.8%Win Rate
1.4%Pick Rate
1.58KDA
128.6%First Kill %
18.8%Headshot %
130.8ADR
Lineups
Insights are coming soon for Brimstone!
Tips & Guides
Tips for Brimstone coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$292.27Games Played
1,972Win Rate
80.3%$ / Game
$0.15# | Joueur | Total gagné | Score moy. | Games | $/Game |
|---|---|---|---|---|---|
TITitanium | $24.50 | 152 | 59 | $0.42 | |
OSOsvisaurio | $22.72 | 181 | 49 | $0.46 | |
VAValid | $20.38 | 135 | 69 | $0.30 | |
SHShinobi | $17.01 | 542 | 15 | $1.13 | |
HEHeadshot | $16.62 | 129 | 35 | $0.47 | |
| #6 | ARAres | $10.40 | 355 | 14 | $0.74 |
| #7 | PEPepe | $9.71 | 125 | 44 | $0.22 |
| #8 | VEVex | $9.29 | 129 | 40 | $0.23 |
| #9 | POPontiff | $8.75 | 127 | 9 | $0.97 |
| #10 | DAdawn0 | $8.75 | 132 | 20 | $0.44 |
| #11 | HAHayate | $8.14 | 167 | 10 | $0.81 |
| #12 | RIRiver | $7.91 | 131 | 68 | $0.12 |
| #13 | RIRisamtemv | $7.49 | 164 | 31 | $0.24 |
| #14 | NENecromancer | $7.18 | 366 | 19 | $0.38 |
| #15 | FEFenix511 | $6.37 | 129 | 8 | $0.80 |
| #16 | JUJungler | $6.25 | 139 | 30 | $0.21 |
| #17 | HYHyper | $6.00 | 704 | 4 | $1.50 |
| #18 | WEWerther | $6.00 | 148 | 10 | $0.60 |
| #19 | PRProto | $5.63 | 383 | 26 | $0.22 |
| #20 | JAJadwiga | $5.57 | 282 | 28 | $0.20 |
Top Players
$22.7249 games
$24.5059 games
$20.3869 games
