Agent-Leistungsstats, aus den Matchdaten der Plattform zusammengefasst
# | Tier | Agent | Insgesamt verdient | Ø Score | Games | $/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $54.05 | 709.4 | 7 | $7.72 | ||
| S | $133.58 | 1069.0 | 30 | $4.45 | ||
| S | $2106.86 | 1210.6 | 482 | $4.37 | ||
| A | $1034.43 | 976.8 | 254 | $4.07 | ||
| A | $13072.05 | 749.7 | 3,903 | $3.35 | ||
| #6 | A | $4525.45 | 677.5 | 1,370 | $3.30 | |
| #7 | A | $1231.54 | 938.8 | 373 | $3.30 | |
| #8 | A | $252.71 | 938.9 | 78 | $3.24 | |
| #9 | A | $9797.84 | 683.0 | 3,667 | $2.67 | |
| #10 | B | $9704.03 | 678.5 | 3,678 | $2.64 | |
| #11 | B | $613.97 | 769.3 | 233 | $2.64 | |
| #12 | B | $2887.33 | 635.4 | 1,111 | $2.60 | |
| #13 | B | $10069.76 | 629.4 | 4,289 | $2.35 | |
| #14 | B | $354.88 | 634.0 | 155 | $2.29 | |
| #15 | B | $13009.42 | 554.4 | 5,808 | $2.24 | |
| #16 | B | $8311.01 | 545.9 | 3,766 | $2.21 | |
| #17 | B | $5487.35 | 467.5 | 2,597 | $2.11 | |
| #18 | B | $6079.76 | 493.2 | 2,911 | $2.09 | |
| #19 | C | $1286.73 | 529.0 | 625 | $2.06 | |
| #20 | C | $5099.65 | 501.4 | 2,544 | $2.00 | |
| #21 | C | $3325.57 | 476.7 | 1,790 | $1.86 | |
| #22 | C | $2177.05 | 417.8 | 1,474 | $1.48 | |
| #23 | C | $4526.00 | 459.3 | 3,134 | $1.44 | |
| #24 | C | $2087.44 | 506.7 | 1,509 | $1.38 | |
| #25 | C | $2973.54 | 466.6 | 2,212 | $1.34 | |
| #26 | C | $1793.14 | 415.9 | 1,390 | $1.29 | |
| #27 | C | $2752.03 | 467.8 | 2,182 | $1.26 | |
| #28 | C | $3112.59 | 436.0 | 2,540 | $1.23 | |
| #29 | C | $445.70 | 418.9 | 373 | $1.19 | |
| #30 | C | $3343.45 | 363.6 | 2,871 | $1.16 |

