Статистика производительности Агент, агрегированная из данных матчей
# | Тир | Агент | Всего заработано | Ср. счет | Игры | $/Игра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $84.33 | 824.3 | 12 | $7.03 | ||
| S | $153.58 | 1072.7 | 31 | $4.95 | ||
| S | $2196.00 | 1153.5 | 484 | $4.54 | ||
| A | $1055.15 | 968.0 | 259 | $4.07 | ||
| A | $13153.66 | 730.0 | 3,881 | $3.39 | ||
| #6 | A | $1268.74 | 919.0 | 376 | $3.37 | |
| #7 | A | $4563.78 | 660.4 | 1,368 | $3.34 | |
| #8 | A | $272.75 | 937.0 | 84 | $3.25 | |
| #9 | A | $647.35 | 741.3 | 233 | $2.78 | |
| #10 | B | $9932.45 | 660.5 | 3,655 | $2.72 | |
| #11 | B | $9956.41 | 654.7 | 3,669 | $2.71 | |
| #12 | B | $2912.05 | 604.2 | 1,102 | $2.64 | |
| #13 | B | $10334.49 | 606.6 | 4,292 | $2.41 | |
| #14 | B | $354.88 | 623.8 | 154 | $2.30 | |
| #15 | B | $13210.71 | 524.1 | 5,768 | $2.29 | |
| #16 | B | $8468.72 | 521.7 | 3,752 | $2.26 | |
| #17 | B | $5560.09 | 453.7 | 2,590 | $2.15 | |
| #18 | B | $1343.74 | 523.6 | 627 | $2.14 | |
| #19 | C | $6125.83 | 475.5 | 2,902 | $2.11 | |
| #20 | C | $5138.65 | 482.6 | 2,535 | $2.03 | |
| #21 | C | $3354.94 | 458.0 | 1,779 | $1.89 | |
| #22 | C | $2211.35 | 404.8 | 1,472 | $1.50 | |
| #23 | C | $4583.21 | 446.1 | 3,124 | $1.47 | |
| #24 | C | $2100.87 | 479.6 | 1,492 | $1.41 | |
| #25 | C | $3012.75 | 446.1 | 2,200 | $1.37 | |
| #26 | C | $1860.94 | 394.7 | 1,379 | $1.35 | |
| #27 | C | $2776.61 | 453.0 | 2,177 | $1.28 | |
| #28 | C | $3236.77 | 422.5 | 2,542 | $1.27 | |
| #29 | C | $448.43 | 405.5 | 373 | $1.20 | |
| #30 | C | $3397.16 | 354.9 | 2,875 | $1.18 |

