
Zarzal lacerante
1502 charges
EQUIPA un amasijo de metal líquido. DISPARA para lanzarlo. Al aterrizar, el amasijo se vuelve invisible. Al ACTIVARSE, se extiende para formar un zarzal lacerante que ralentiza y daña a todos los jugadores que lo atraviesen.
Agent Stats
54.0%Win Rate
1.4%Pick Rate
1.40KDA
173.6%First Kill %
23.7%Headshot %
140.9ADR
Lineups
Insights are coming soon for Vyse!
Tips & Guides
Tips for Vyse coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$48.85Games Played
292Win Rate
95.9%$ / Game
$0.17# | Jugador | Total ganado | Punt. med. | Partidas | $/Partida |
|---|---|---|---|---|---|
DRDraco | $5.09 | 168 | 13 | $0.39 | |
BRBravo | $5.02 | 131 | 8 | $0.63 | |
WIWick | $4.92 | 131 | 7 | $0.70 | |
FOForgotten | $4.33 | 119 | 16 | $0.27 | |
TATango | $3.90 | 117 | 8 | $0.49 | |
| #6 | QUQuick | $3.66 | 137 | 12 | $0.31 |
| #7 | JOJolly | $2.80 | 128 | 13 | $0.22 |
| #8 | NENexus | $2.63 | 91 | 5 | $0.53 |
| #9 | SHShaulin | $2.43 | 124 | 11 | $0.22 |
| #10 | MAMaroon | $2.20 | 413 | 18 | $0.12 |
| #11 | APApex | $1.93 | 120 | 14 | $0.14 |
| #12 | NANarkaman | $1.77 | 122 | 11 | $0.16 |
| #13 | CHChill | $1.65 | 138 | 4 | $0.41 |
| #14 | TWTwilight | $1.40 | 122 | 7 | $0.20 |
| #15 | KUKumo | $0.93 | 151 | 22 | $0.04 |
| #16 | BLBlitz | $0.93 | 115 | 23 | $0.04 |
| #17 | PRPristine | $0.93 | 128 | 6 | $0.16 |
| #18 | RARaze | $0.77 | 549 | 3 | $0.26 |
| #19 | TSTsuki | $0.77 | 86 | 1 | $0.77 |
| #20 | LILink | $0.77 | 130 | 3 | $0.26 |
Top Players
$5.028 games
$5.0913 games
$4.927 games
