
Cable trampa
EQUIPA un cable trampa. DISPARA para colocar un cable trampa destructible pero oculto en la ubicación objetivo. Creará una línea que se extiende entre la ubicación en la que se ha colocado y la pared opuesta. Los jugadores enemigos que atraviesen un cable trampa quedarán ralentizados y revelados tras un breve lapso si no logran destruir el dispositivo a tiempo. El cable trampa se puede recoger para VOLVER A COLOCARLO.
Agent Stats
51.7%Win Rate
4.7%Pick Rate
1.38KDA
159.4%First Kill %
21.9%Headshot %
133.1ADR
Lineups
Insights are coming soon for Cypher!
Tips & Guides
Tips for Cypher coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$1300.35Games Played
1,039Win Rate
72.7%$ / Game
$1.25# | Jugador | Total ganado | Punt. med. | Partidas | $/Partida |
|---|---|---|---|---|---|
HAHades | $171.95 | 690 | 53 | $3.24 | |
KAKappa | $170.00 | 846 | 4 | $42.50 | |
APApex | $129.44 | 1958 | 14 | $9.25 | |
HAHail | $84.09 | 1845 | 16 | $5.26 | |
PHPhoenix | $81.47 | 997 | 19 | $4.29 | |
| #6 | OROrichalcum | $78.23 | 1079 | 10 | $7.82 |
| #7 | ENEnaco | $67.42 | 416 | 23 | $2.93 |
| #8 | DRDraco | $58.13 | 323 | 30 | $1.94 |
| #9 | COConjurer | $39.92 | 1102 | 12 | $3.33 |
| #10 | LULurk | $36.97 | 175 | 16 | $2.31 |
| #11 | WIWick | $35.00 | 1539 | 7 | $5.00 |
| #12 | VAVagnerLove | $33.33 | 730 | 3 | $11.11 |
| #13 | TATakeshi | $30.55 | 1913 | 12 | $2.55 |
| #14 | SUSummit | $29.84 | 1710 | 7 | $4.26 |
| #15 | FIFiend | $28.47 | 1734 | 5 | $5.69 |
| #16 | SHShore | $25.45 | 707 | 2 | $12.73 |
| #17 | KAKaptnKitten | $22.58 | 657 | 33 | $0.68 |
| #18 | JIJihwan | $20.00 | 776 | 1 | $20.00 |
| #19 | BRBravo | $18.90 | 548 | 20 | $0.95 |
| #20 | RIRiven | $18.85 | 1160 | 4 | $4.71 |
Top Players
$170.004 games
$171.9553 games
$129.4414 games
