
Mosh
2502 charges
EQUIPA a Mosh. DISPARA para lanzar a Mosh como una granada. Utiliza el DISPARO ALTERNATIVO para tirarlo. Al caer, Mosh se divide en varias copias en un área grande, que inflige una pequeña cantidad de daño prolongado y, tras un breve lapso, explota. INTERACTÚA para recuperar el glóbulo y obtener otra carga de Mosh tras un breve enfriamiento.
Agent Stats
46.7%Win Rate
1.7%Pick Rate
1.28KDA
162.9%First Kill %
17.5%Headshot %
128.7ADR
Lineups
Insights are coming soon for Gekko!
Tips & Guides
Tips for Gekko coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$200.23Games Played
1,607Win Rate
73.0%$ / Game
$0.12# | Jugador | Total ganado | Punt. med. | Partidas | $/Partida |
|---|---|---|---|---|---|
HEHeadshot | $29.23 | 140 | 46 | $0.64 | |
FEFenix511 | $13.34 | 198 | 30 | $0.44 | |
ZLzlem147 | $12.27 | 194 | 112 | $0.11 | |
BUBunny | $12.15 | 133 | 26 | $0.47 | |
SHShadow | $10.85 | 347 | 25 | $0.43 | |
| #6 | DEDecimus | $9.66 | 393 | 17 | $0.57 |
| #7 | KEKeeper | $9.25 | 131 | 28 | $0.33 |
| #8 | FLFlash | $7.57 | 144 | 10 | $0.76 |
| #9 | BLBlessed | $6.54 | 130 | 27 | $0.24 |
| #10 | BEBethadine | $6.15 | 312 | 34 | $0.18 |
| #11 | RARanger | $6.04 | 179 | 38 | $0.16 |
| #12 | KAkarin | $5.96 | 150 | 17 | $0.35 |
| #13 | WYWyvern | $4.78 | 132 | 17 | $0.28 |
| #14 | DEDefuse | $4.67 | 223 | 23 | $0.20 |
| #15 | BIBinary | $4.20 | 125 | 8 | $0.52 |
| #16 | XDxDarkStaRx | $4.13 | 136 | 10 | $0.41 |
| #17 | PEPeak | $4.00 | 137 | 27 | $0.15 |
| #18 | RERem | $3.87 | 154 | 14 | $0.28 |
| #19 | MAMaroon | $3.41 | 285 | 12 | $0.28 |
| #20 | KEKerdin | $3.15 | 153 | 9 | $0.35 |
Top Players
$13.3430 games
$29.2346 games
$12.27112 games
