Статистика производительности Чемпион, агрегированная из данных матчей
# | Тир | Чемпион | Всего заработано | Ср. счет | Игры | $/Игра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $860.68 | 105.7 | 114 | $7.55 | ||
| S | $5424.39 | 136.6 | 1,321 | $4.11 | ||
| S | $3792.67 | 120.7 | 1,004 | $3.78 | ||
| S | $2485.04 | 161.8 | 765 | $3.25 | ||
| S | $3560.93 | 114.4 | 1,178 | $3.02 | ||
| #6 | S | $2843.76 | 141.6 | 1,017 | $2.80 | |
| #7 | S | $4619.98 | 146.6 | 1,764 | $2.62 | |
| #8 | S | $3454.51 | 123.2 | 1,371 | $2.52 | |
| #9 | S | $7250.18 | 138.8 | 2,943 | $2.46 | |
| #10 | S | $3101.39 | 112.3 | 1,289 | $2.41 | |
| #11 | S | $1567.37 | 133.0 | 655 | $2.39 | |
| #12 | S | $2847.18 | 147.7 | 1,230 | $2.31 | |
| #13 | S | $2339.78 | 140.4 | 1,022 | $2.29 | |
| #14 | S | $1498.40 | 125.8 | 661 | $2.27 | |
| #15 | S | $1696.60 | 132.0 | 754 | $2.25 | |
| #16 | S | $5817.21 | 106.0 | 2,620 | $2.22 | |
| #17 | S | $2901.07 | 137.5 | 1,335 | $2.17 | |
| #18 | S | $5682.89 | 114.7 | 2,680 | $2.12 | |
| #19 | A | $585.32 | 123.4 | 279 | $2.10 | |
| #20 | A | $8375.21 | 110.2 | 4,033 | $2.08 | |
| #21 | A | $2503.58 | 126.3 | 1,225 | $2.04 | |
| #22 | A | $3141.13 | 127.5 | 1,588 | $1.98 | |
| #23 | A | $3055.66 | 123.1 | 1,551 | $1.97 | |
| #24 | A | $2640.03 | 121.7 | 1,372 | $1.92 | |
| #25 | A | $4857.97 | 113.6 | 2,548 | $1.91 | |
| #26 | A | $672.29 | 131.7 | 352 | $1.91 | |
| #27 | A | $2006.91 | 115.3 | 1,052 | $1.91 | |
| #28 | A | $5313.57 | 106.3 | 2,840 | $1.87 | |
| #29 | A | $724.78 | 122.8 | 398 | $1.82 | |
| #30 | A | $2849.88 | 108.5 | 1,645 | $1.73 | |
| #31 | A | $2964.39 | 112.3 | 1,738 | $1.71 | |
| #32 | A | $3839.72 | 126.4 | 2,273 | $1.69 | |
| #33 | A | $1533.45 | 101.0 | 915 | $1.68 | |
| #34 | A | $1770.02 | 128.5 | 1,055 | $1.68 | |
| #35 | A | $1481.59 | 107.5 | 889 | $1.67 | |
| #36 | A | $6498.08 | 114.5 | 3,911 | $1.66 | |
| #37 | A | $2043.50 | 101.7 | 1,237 | $1.65 | |
| #38 | A | $3318.74 | 125.5 | 2,060 | $1.61 | |
| #39 | A | $1599.90 | 111.8 | 993 | $1.61 | |
| #40 | A | $451.16 | 104.2 | 284 | $1.59 | |
| #41 | A | $1686.17 | 106.8 | 1,076 | $1.57 | |
| #42 | A | $1480.11 | 141.0 | 950 | $1.56 | |
| #43 | A | $458.78 | 130.4 | 297 | $1.54 | |
| #44 | A | $2897.84 | 109.1 | 1,919 | $1.51 | |
| #45 | A | $2553.69 | 103.0 | 1,696 | $1.51 | |
| #46 | A | $1524.76 | 127.5 | 1,016 | $1.50 | |
| #47 | A | $1597.42 | 124.7 | 1,066 | $1.50 | |
| #48 | A | $3596.05 | 122.4 | 2,415 | $1.49 | |
| #49 | A | $5882.49 | 104.5 | 3,954 | $1.49 | |
| #50 | A | $2162.94 | 104.7 | 1,465 | $1.48 |

