Loading...
Top Winners
STORM
$698
zaki J4
$398
KING
$289
ozgurcirak
$278
dexmog
$260
Статистика производительности Чемпион, агрегированная из данных матчей
# | Тир | Чемпион | Всего заработано | Ср. счет | Игры | $/Игра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $836.76 | 106.7 | 107 | $7.82 | ||
| S | $5370.92 | 138.7 | 1,349 | $3.98 | ||
| S | $3801.65 | 121.0 | 1,006 | $3.78 | ||
| S | $2369.30 | 160.9 | 732 | $3.24 | ||
| S | $3536.50 | 115.2 | 1,151 | $3.07 | ||
| #6 | S | $2785.40 | 141.7 | 1,010 | $2.76 | |
| #7 | S | $4571.54 | 145.7 | 1,733 | $2.64 | |
| #8 | S | $3267.71 | 119.4 | 1,266 | $2.58 | |
| #9 | S | $3417.38 | 124.2 | 1,343 | $2.54 | |
| #10 | S | $7074.64 | 140.6 | 2,910 | $2.43 | |
| #11 | S | $2895.44 | 147.3 | 1,224 | $2.37 | |
| #12 | S | $2301.54 | 140.3 | 1,001 | $2.30 | |
| #13 | S | $1496.50 | 126.2 | 655 | $2.28 | |
| #14 | S | $1511.98 | 133.3 | 664 | $2.28 | |
| #15 | S | $5742.63 | 106.9 | 2,619 | $2.19 | |
| #16 | S | $2836.90 | 137.5 | 1,294 | $2.19 | |
| #17 | S | $1696.80 | 134.8 | 792 | $2.14 | |
| #18 | S | $5768.78 | 117.9 | 2,747 | $2.10 | |
| #19 | A | $8446.46 | 110.9 | 4,071 | $2.07 | |
| #20 | A | $2471.02 | 127.8 | 1,202 | $2.06 | |
| #21 | A | $587.34 | 122.9 | 288 | $2.04 | |
| #22 | A | $3052.26 | 123.9 | 1,539 | $1.98 | |
| #23 | A | $2012.53 | 116.2 | 1,022 | $1.97 | |
| #24 | A | $4997.54 | 117.7 | 2,572 | $1.94 | |
| #25 | A | $3093.90 | 129.1 | 1,594 | $1.94 | |
| #26 | A | $5516.35 | 110.0 | 2,884 | $1.91 | |
| #27 | A | $673.46 | 135.2 | 354 | $1.90 | |
| #28 | A | $706.46 | 123.0 | 385 | $1.83 | |
| #29 | A | $2624.11 | 124.3 | 1,455 | $1.80 | |
| #30 | A | $3009.21 | 113.3 | 1,730 | $1.74 | |
| #31 | A | $2940.85 | 113.4 | 1,708 | $1.72 | |
| #32 | A | $3878.11 | 128.4 | 2,275 | $1.70 | |
| #33 | A | $1586.50 | 103.3 | 936 | $1.69 | |
| #34 | A | $1726.70 | 129.5 | 1,028 | $1.68 | |
| #35 | A | $1618.08 | 111.7 | 979 | $1.65 | |
| #36 | A | $1500.06 | 109.8 | 915 | $1.64 | |
| #37 | A | $1807.55 | 111.5 | 1,108 | $1.63 | |
| #38 | A | $1982.27 | 102.2 | 1,229 | $1.61 | |
| #39 | A | $452.82 | 132.0 | 281 | $1.61 | |
| #40 | A | $6230.78 | 115.2 | 3,911 | $1.59 | |
| #41 | A | $427.50 | 105.6 | 270 | $1.58 | |
| #42 | A | $1465.87 | 141.1 | 933 | $1.57 | |
| #43 | A | $3285.73 | 126.6 | 2,104 | $1.56 | |
| #44 | A | $3037.45 | 113.4 | 1,979 | $1.53 | |
| #45 | A | $1613.37 | 128.0 | 1,058 | $1.52 | |
| #46 | A | $2542.45 | 104.0 | 1,676 | $1.52 | |
| #47 | A | $5864.03 | 107.5 | 3,969 | $1.48 | |
| #48 | A | $3153.33 | 93.8 | 2,150 | $1.47 | |
| #49 | A | $3563.96 | 123.2 | 2,438 | $1.46 | |
| #50 | A | $1464.26 | 127.8 | 1,014 | $1.44 |

