
League of Legends Champion Tier List
Champion tier list, earnings, and top player rankings for League of Legends. Updated daily.
Champion Meta
Champion performance stats aggregated from platform match data
# | Tier | Champion | Total Earned | Avg Score | Games | $/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $793.13 | 106.9 | 101 | $7.85 | ||
| S | $5115.74 | 137.3 | 1,314 | $3.89 | ||
| S | $3670.20 | 119.7 | 983 | $3.73 | ||
| S | $2266.11 | 159.0 | 697 | $3.25 | ||
| S | $3296.47 | 114.0 | 1,129 | $2.92 | ||
| #6 | S | $2736.87 | 141.3 | 989 | $2.77 | |
| #7 | S | $4461.93 | 145.3 | 1,700 | $2.62 | |
| #8 | S | $3186.91 | 120.1 | 1,245 | $2.56 | |
| #9 | S | $3230.61 | 124.0 | 1,320 | $2.45 | |
| #10 | S | $2880.46 | 147.0 | 1,196 | $2.41 | |
| #11 | S | $6692.79 | 139.7 | 2,836 | $2.36 | |
| #12 | S | $1439.19 | 125.8 | 643 | $2.24 | |
| #13 | S | $2193.26 | 139.5 | 984 | $2.23 | |
| #14 | S | $2735.72 | 137.0 | 1,269 | $2.16 | |
| #15 | S | $1358.07 | 132.8 | 651 | $2.09 | |
| #16 | S | $1617.84 | 134.7 | 779 | $2.08 | |
| #17 | S | $5303.28 | 106.6 | 2,580 | $2.06 | |
| #18 | S | $5453.37 | 117.5 | 2,695 | $2.02 | |
| #19 | A | $8120.40 | 110.2 | 4,035 | $2.01 | |
| #20 | A | $2295.31 | 127.5 | 1,168 | $1.97 | |
| #21 | A | $2956.74 | 123.3 | 1,509 | $1.96 | |
| #22 | A | $1929.57 | 115.0 | 992 | $1.95 | |
| #23 | A | $550.19 | 122.7 | 285 | $1.93 | |
| #24 | A | $3012.75 | 128.7 | 1,576 | $1.91 | |
| #25 | A | $4770.28 | 117.8 | 2,518 | $1.89 | |
| #26 | A | $5344.44 | 110.2 | 2,840 | $1.88 | |
| #27 | A | $658.99 | 135.1 | 352 | $1.87 | |
| #28 | A | $2531.97 | 124.3 | 1,419 | $1.78 | |
| #29 | A | $2874.07 | 113.8 | 1,681 | $1.71 | |
| #30 | A | $1548.76 | 102.9 | 920 | $1.68 | |
| #31 | A | $3746.31 | 128.1 | 2,238 | $1.67 | |
| #32 | A | $611.37 | 120.3 | 368 | $1.66 | |
| #33 | A | $1476.07 | 109.9 | 899 | $1.64 | |
| #34 | A | $2773.99 | 112.8 | 1,701 | $1.63 | |
| #35 | A | $1782.11 | 111.7 | 1,094 | $1.63 | |
| #36 | A | $452.62 | 131.3 | 279 | $1.62 | |
| #37 | A | $1604.59 | 129.3 | 994 | $1.61 | |
| #38 | A | $1532.62 | 111.8 | 959 | $1.60 | |
| #39 | A | $1950.76 | 101.6 | 1,218 | $1.60 | |
| #40 | A | $3187.50 | 125.6 | 2,070 | $1.54 | |
| #41 | A | $5975.60 | 114.9 | 3,877 | $1.54 | |
| #42 | A | $2961.24 | 113.6 | 1,956 | $1.51 | |
| #43 | A | $1579.58 | 127.8 | 1,044 | $1.51 | |
| #44 | A | $2486.50 | 103.9 | 1,659 | $1.50 | |
| #45 | A | $1350.35 | 140.4 | 910 | $1.48 | |
| #46 | A | $3122.69 | 93.8 | 2,138 | $1.46 | |
| #47 | A | $5585.59 | 107.2 | 3,900 | $1.43 | |
| #48 | A | $3395.91 | 122.6 | 2,399 | $1.42 | |
| #49 | A | $362.94 | 104.7 | 258 | $1.41 | |
| #50 | A | $744.93 | 127.8 | 534 | $1.39 | |
| #51 | A | $1465.01 | 134.6 | 1,073 | $1.37 | |
| #52 | A | $2127.59 | 95.4 | 1,566 | $1.36 | |
| #53 | B | $1605.53 | 122.5 | 1,180 | $1.36 | |
| #54 | B | $5951.06 | 100.2 | 4,373 | $1.36 | |
| #55 | B | $4173.79 | 115.7 | 3,098 | $1.35 | |
| #56 | B | $486.46 | 105.8 | 361 | $1.35 | |
| #57 | B | $1293.08 | 120.9 | 967 | $1.34 | |
| #58 | B | $1084.88 | 130.7 | 811 | $1.34 | |
| #59 | B | $595.92 | 113.6 | 448 | $1.33 | |
| #60 | B | $3843.43 | 100.0 | 2,888 | $1.33 | |
| #61 | B | $2996.02 | 130.9 | 2,250 | $1.33 | |
| #62 | B | $1293.55 | 126.1 | 985 | $1.31 | |
| #63 | B | $4375.64 | 108.5 | 3,352 | $1.31 | |
| #64 | B | $1867.55 | 105.3 | 1,432 | $1.30 | |
| #65 | B | $2480.93 | 105.4 | 1,940 | $1.28 | |
| #66 | B | $758.68 | 130.2 | 595 | $1.28 | |
| #67 | B | $711.69 | 125.6 | 562 | $1.27 | |
| #68 | B | $1176.61 | 108.6 | 943 | $1.25 | |
| #69 | B | $1044.59 | 130.1 | 849 | $1.23 | |
| #70 | B | $1558.37 | 116.9 | 1,277 | $1.22 | |
| #71 | B | $2461.52 | 124.6 | 2,028 | $1.21 | |
| #72 | B | $4567.09 | 98.3 | 3,821 | $1.20 | |
| #73 | B | $2319.63 | 118.7 | 1,954 | $1.19 | |
| #74 | B | $3281.44 | 104.9 | 2,749 | $1.19 | |
| #75 | B | $2195.34 | 101.0 | 1,859 | $1.18 | |
| #76 | B | $425.04 | 90.7 | 361 | $1.18 | |
| #77 | B | $1410.36 | 108.4 | 1,202 | $1.17 | |
| #78 | B | $1804.11 | 93.8 | 1,556 | $1.16 | |
| #79 | B | $1419.41 | 118.5 | 1,232 | $1.15 | |
| #80 | B | $820.17 | 137.0 | 722 | $1.14 | |
| #81 | B | $5873.45 | 101.0 | 5,205 | $1.13 | |
| #82 | B | $4553.43 | 106.6 | 4,013 | $1.13 | |
| #83 | B | $1206.96 | 108.4 | 1,071 | $1.13 | |
| #84 | B | $2055.25 | 112.0 | 1,818 | $1.13 | |
| #85 | B | $564.39 | 125.0 | 498 | $1.13 | |
| #86 | B | $4519.64 | 97.6 | 4,041 | $1.12 | |
| #87 | B | $7205.75 | 88.3 | 6,475 | $1.11 | |
| #88 | B | $1000.76 | 98.3 | 908 | $1.10 | |
| #89 | B | $3052.56 | 96.1 | 2,802 | $1.09 | |
| #90 | B | $2396.44 | 107.9 | 2,221 | $1.08 | |
| #91 | B | $1621.00 | 108.8 | 1,505 | $1.08 | |
| #92 | B | $2505.98 | 99.2 | 2,329 | $1.08 | |
| #93 | B | $1819.39 | 118.4 | 1,697 | $1.07 | |
| #94 | B | $4225.10 | 96.8 | 3,935 | $1.07 | |
| #95 | B | $1415.18 | 114.2 | 1,337 | $1.06 | |
| #96 | B | $1819.46 | 94.5 | 1,710 | $1.06 | |
| #97 | B | $4688.18 | 109.3 | 4,524 | $1.04 | |
| #98 | B | $4214.45 | 88.3 | 4,089 | $1.03 | |
| #99 | B | $486.10 | 118.6 | 481 | $1.01 | |
| #100 | B | $1801.30 | 90.8 | 1,779 | $1.01 | |
| #101 | B | $2850.01 | 92.2 | 2,834 | $1.01 | |
| #102 | B | $992.15 | 103.3 | 982 | $1.01 | |
| #103 | B | $1806.74 | 85.6 | 1,815 | $1.00 | |
| #104 | B | $2373.65 | 90.7 | 2,460 | $0.96 | |
| #105 | C | $871.55 | 113.9 | 910 | $0.96 | |
| #106 | C | $1448.06 | 112.2 | 1,527 | $0.95 | |
| #107 | C | $2888.15 | 92.4 | 3,088 | $0.94 | |
| #108 | C | $890.70 | 107.8 | 959 | $0.93 | |
| #109 | C | $3737.68 | 86.3 | 4,067 | $0.92 | |
| #110 | C | $545.23 | 112.2 | 592 | $0.92 | |
| #111 | C | $356.48 | 108.2 | 393 | $0.91 | |
| #112 | C | $4228.48 | 94.9 | 4,650 | $0.91 | |
| #113 | C | $2505.51 | 85.3 | 2,766 | $0.91 | |
| #114 | C | $1486.46 | 88.7 | 1,637 | $0.91 | |
| #115 | C | $2418.55 | 85.6 | 2,722 | $0.89 | |
| #116 | C | $3727.18 | 90.4 | 4,221 | $0.88 | |
| #117 | C | $616.17 | 102.6 | 705 | $0.87 | |
| #118 | C | $2078.05 | 87.3 | 2,381 | $0.87 | |
| #119 | C | $2291.17 | 94.8 | 2,657 | $0.86 | |
| #120 | C | $1531.65 | 95.1 | 1,805 | $0.85 | |
| #121 | C | $962.44 | 90.3 | 1,137 | $0.85 | |
| #122 | C | $2496.30 | 95.3 | 2,978 | $0.84 | |
| #123 | C | $819.90 | 115.6 | 986 | $0.83 | |
| #124 | C | $1297.88 | 86.8 | 1,649 | $0.79 | |
| #125 | C | $520.96 | 99.9 | 656 | $0.79 | |
| #126 | C | $1345.62 | 87.5 | 1,696 | $0.79 | |
| #127 | C | $2282.55 | 83.9 | 2,940 | $0.78 | |
| #128 | C | $2954.01 | 94.0 | 3,858 | $0.77 | |
| #129 | C | $3920.44 | 93.7 | 5,109 | $0.77 | |
| #130 | C | $3084.07 | 88.8 | 4,007 | $0.77 | |
| #131 | C | $1517.19 | 91.9 | 2,009 | $0.76 | |
| #132 | C | $1539.66 | 93.1 | 2,033 | $0.76 | |
| #133 | C | $424.82 | 83.7 | 557 | $0.76 | |
| #134 | C | $1536.57 | 94.3 | 2,041 | $0.75 | |
| #135 | C | $2847.61 | 96.3 | 3,924 | $0.73 | |
| #136 | C | $1746.66 | 92.3 | 2,378 | $0.73 | |
| #137 | C | $558.00 | 88.0 | 799 | $0.70 | |
| #138 | C | $2066.98 | 86.4 | 2,953 | $0.70 | |
| #139 | C | $544.20 | 97.0 | 797 | $0.68 | |
| #140 | C | $1927.02 | 91.1 | 2,815 | $0.68 | |
| #141 | C | $642.39 | 99.9 | 951 | $0.68 | |
| #142 | C | $2716.87 | 81.3 | 3,976 | $0.68 | |
| #143 | C | $185.03 | 81.1 | 282 | $0.66 | |
| #144 | C | $1254.08 | 99.3 | 1,922 | $0.65 | |
| #145 | C | $199.18 | 94.2 | 311 | $0.64 | |
| #146 | C | $2207.20 | 81.3 | 3,464 | $0.64 | |
| #147 | C | $180.88 | 93.6 | 283 | $0.64 | |
| #148 | C | $2121.07 | 94.2 | 3,383 | $0.63 | |
| #149 | C | $2657.62 | 76.6 | 4,290 | $0.62 | |
| #150 | C | $1318.42 | 97.5 | 2,119 | $0.62 | |
| #151 | C | $694.27 | 107.7 | 1,136 | $0.61 | |
| #152 | C | $5542.80 | 81.1 | 9,114 | $0.61 | |
| #153 | C | $445.53 | 81.5 | 741 | $0.60 | |
| #154 | C | $658.62 | 78.8 | 1,160 | $0.57 | |
| #155 | C | $2404.27 | 78.8 | 4,217 | $0.57 | |
| #156 | C | $384.42 | 88.8 | 691 | $0.56 | |
| #157 | C | $642.14 | 92.1 | 1,167 | $0.55 | |
| #158 | C | $1242.16 | 82.7 | 2,401 | $0.52 | |
| #159 | C | $728.03 | 84.6 | 1,391 | $0.52 | |
| #160 | C | $1438.39 | 77.7 | 2,741 | $0.52 | |
| #161 | C | $1739.93 | 80.7 | 3,318 | $0.52 | |
| #162 | C | $1899.03 | 78.8 | 3,958 | $0.48 | |
| #163 | C | $807.26 | 77.8 | 1,725 | $0.47 | |
| #164 | C | $2260.97 | 82.8 | 4,871 | $0.46 | |
| #165 | C | $473.07 | 97.0 | 1,021 | $0.46 | |
| #166 | C | $187.23 | 76.9 | 445 | $0.42 | |
| #167 | C | $689.63 | 73.4 | 1,629 | $0.42 | |
| #168 | C | $325.06 | 75.0 | 776 | $0.42 | |
| #169 | C | $645.30 | 82.5 | 1,688 | $0.38 | |
| #170 | C | $452.37 | 79.2 | 1,273 | $0.36 | |
| #171 | C | $423.96 | 84.2 | 1,188 | $0.36 | |
| #172 | C | $449.07 | 74.9 | 1,364 | $0.33 | |
| #173 | C | $726.20 | 72.8 | 2,602 | $0.28 |
How the tiers are computed
These tiers rank the champions by average earnings per game on Amber.gg. Those with at least 5 games are split by percentile: S is the top 10%, A the next 20%, B the next 30% and C the rest, along with anything under 5 games.
The stats are recomputed every day, over every game on record by default, or over the last one or three months with the period filter of each tier list.