
Contingencia
2001 charge
EQUIPA para reunir energía prismática. DISPARA para levantar un muro indestructible de energía que bloquea las balas. Utiliza el DISPARO ALTERNATIVO para desplegar una versión del muro más lenta.
Agent Stats
57.3%Win Rate
1.7%Pick Rate
1.31KDA
263.1%First Kill %
21.5%Headshot %
149.1ADR
Lineups
Insights are coming soon for Iso!
Tips & Guides
Tips for Iso coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$204.36Games Played
675Win Rate
86.8%$ / Game
$0.30# | Jugador | Total ganado | Punt. med. | Partidas | $/Partida |
|---|---|---|---|---|---|
TWTwilight | $17.34 | 143 | 20 | $0.87 | |
OSOsvisaurio | $15.55 | 210 | 34 | $0.46 | |
OBObelix | $15.38 | 184 | 17 | $0.90 | |
NENekomata | $11.08 | 141 | 19 | $0.58 | |
DEdebianboom | $9.08 | 146 | 12 | $0.76 | |
| #6 | SASafe | $8.95 | 479 | 13 | $0.69 |
| #7 | ENEnaco | $8.86 | 195 | 15 | $0.59 |
| #8 | QUQuick | $7.99 | 142 | 12 | $0.67 |
| #9 | SPSpell | $7.77 | 267 | 17 | $0.46 |
| #10 | NANajin | $6.77 | 137 | 16 | $0.42 |
| #11 | TATango | $6.75 | 283 | 18 | $0.38 |
| #12 | FOForce | $6.45 | 272 | 19 | $0.34 |
| #13 | ECEcho | $6.18 | 181 | 36 | $0.17 |
| #14 | KUKumo | $5.80 | 279 | 25 | $0.23 |
| #15 | RArajmittal1233 | $5.61 | 136 | 23 | $0.24 |
| #16 | DAdawn0 | $5.44 | 154 | 13 | $0.42 |
| #17 | XDxDarkStaRx | $5.13 | 124 | 18 | $0.28 |
| #18 | LILightMagics | $4.06 | 169 | 6 | $0.68 |
| #19 | PRPristine | $4.05 | 377 | 10 | $0.41 |
| #20 | ELElwood | $3.10 | 131 | 5 | $0.62 |
Top Players
$15.5534 games
$17.3420 games
$15.3817 games
