
Baliza estimulante
Lanza INSTANTÁNEAMENTE una baliza estimulante. Al aterrizar, crea un campo que otorga Estimulante de combate y un aumento de velocidad a los jugadores.
Agent Stats
52.6%Win Rate
1.0%Pick Rate
1.69KDA
157.7%First Kill %
19.1%Headshot %
138.3ADR
Lineups
Insights are coming soon for Brimstone!
Tips & Guides
Tips for Brimstone coming soon.
Amber.gg Earnings
Total Earnings
$359.29Games Played
2,116Win Rate
79.3%$ / Game
$0.17# | Jugador | Total ganado | Punt. med. | Partidas | $/Partida |
|---|---|---|---|---|---|
TITitanium | $23.98 | 132 | 55 | $0.44 | |
OSOsvisaurio | $22.72 | 238 | 51 | $0.45 | |
VAValid | $20.38 | 135 | 69 | $0.30 | |
SHShinobi | $19.21 | 805 | 20 | $0.96 | |
AXAxe | $19.15 | 329 | 6 | $3.19 | |
| #6 | HEHeadshot | $16.62 | 129 | 35 | $0.47 |
| #7 | PEPepe | $13.58 | 506 | 58 | $0.23 |
| #8 | RIRiver | $11.30 | 306 | 75 | $0.15 |
| #9 | ARAres | $10.58 | 518 | 15 | $0.71 |
| #10 | POPontiff | $10.45 | 416 | 11 | $0.95 |
| #11 | VEVex | $9.29 | 129 | 40 | $0.23 |
| #12 | JUJungler | $9.27 | 319 | 34 | $0.27 |
| #13 | RIRisamtemv | $9.24 | 270 | 32 | $0.29 |
| #14 | ERErrante | $9.07 | 1409 | 1 | $9.07 |
| #15 | DAdawn0 | $8.75 | 132 | 20 | $0.44 |
| #16 | HAHayate | $8.14 | 167 | 10 | $0.81 |
| #17 | NENecromancer | $7.00 | 133 | 17 | $0.41 |
| #18 | FEFenix511 | $6.37 | 129 | 8 | $0.80 |
| #19 | WEWerther | $6.00 | 148 | 10 | $0.60 |
| #20 | HYHyper | $6.00 | 163 | 3 | $2.00 |
Top Players
$22.7251 games
$23.9855 games
$20.3869 games
