
League of Legends Чемпион Tier List
Чемпион tier list, earnings, and top player rankings for League of Legends. Updated daily.
Мета Чемпион
Статистика производительности Чемпион, агрегированная из данных матчей
# | Тир | Чемпион | Всего заработано | Ср. счет | Игры | $/Игра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $661.45 | 103.5 | 89 | $7.43 | ||
| S | $3445.17 | 118.4 | 950 | $3.63 | ||
| S | $1983.76 | 158.0 | 656 | $3.02 | ||
| S | $3694.38 | 134.1 | 1,235 | $2.99 | ||
| S | $3051.82 | 112.7 | 1,087 | $2.81 | ||
| #6 | S | $4105.13 | 144.9 | 1,621 | $2.53 | |
| #7 | S | $2399.04 | 140.0 | 948 | $2.53 | |
| #8 | S | $3006.16 | 122.4 | 1,191 | $2.52 | |
| #9 | S | $2699.13 | 146.0 | 1,147 | $2.35 | |
| #10 | S | $2841.92 | 123.5 | 1,284 | $2.21 | |
| #11 | S | $5760.91 | 137.4 | 2,713 | $2.12 | |
| #12 | S | $1999.58 | 137.7 | 949 | $2.11 | |
| #13 | S | $2461.36 | 136.8 | 1,213 | $2.03 | |
| #14 | S | $1250.97 | 123.7 | 621 | $2.01 | |
| #15 | S | $1410.24 | 135.2 | 735 | $1.92 | |
| #16 | S | $4861.81 | 106.0 | 2,527 | $1.92 | |
| #17 | S | $7380.55 | 108.7 | 3,984 | $1.85 | |
| #18 | S | $5047.00 | 111.0 | 2,760 | $1.83 | |
| #19 | A | $1991.95 | 126.9 | 1,093 | $1.82 | |
| #20 | A | $2625.78 | 122.0 | 1,450 | $1.81 | |
| #21 | A | $1088.00 | 131.6 | 612 | $1.78 | |
| #22 | A | $2726.64 | 127.8 | 1,548 | $1.76 | |
| #23 | A | $4261.99 | 118.3 | 2,424 | $1.76 | |
| #24 | A | $4458.76 | 117.3 | 2,565 | $1.74 | |
| #25 | A | $1620.66 | 114.4 | 931 | $1.74 | |
| #26 | A | $476.64 | 122.1 | 280 | $1.70 | |
| #27 | A | $2290.84 | 123.7 | 1,352 | $1.69 | |
| #28 | A | $532.45 | 132.0 | 325 | $1.64 | |
| #29 | A | $2617.44 | 115.4 | 1,641 | $1.60 | |
| #30 | A | $1417.34 | 104.3 | 890 | $1.59 | |
| #31 | A | $1487.76 | 128.8 | 963 | $1.54 | |
| #32 | A | $3294.75 | 126.9 | 2,154 | $1.53 | |
| #33 | A | $1263.93 | 110.1 | 851 | $1.49 | |
| #34 | A | $3002.34 | 124.6 | 2,049 | $1.47 | |
| #35 | A | $2764.26 | 114.4 | 1,924 | $1.44 | |
| #36 | A | $1339.03 | 111.6 | 930 | $1.44 | |
| #37 | A | $2372.61 | 112.5 | 1,661 | $1.43 | |
| #38 | A | $1526.57 | 112.4 | 1,074 | $1.42 | |
| #39 | A | $2923.71 | 94.2 | 2,093 | $1.40 | |
| #40 | A | $355.18 | 103.3 | 253 | $1.40 | |
| #41 | A | $1408.25 | 126.7 | 1,004 | $1.40 | |
| #42 | A | $466.35 | 119.2 | 344 | $1.36 | |
| #43 | A | $5126.13 | 113.8 | 3,811 | $1.35 | |
| #44 | A | $1164.50 | 138.0 | 866 | $1.34 | |
| #45 | A | $2077.87 | 96.7 | 1,556 | $1.34 | |
| #46 | A | $2176.47 | 102.8 | 1,620 | $1.34 | |
| #47 | A | $2803.42 | 129.6 | 2,175 | $1.29 | |
| #48 | A | $5602.18 | 99.8 | 4,331 | $1.29 | |
| #49 | A | $4870.65 | 107.0 | 3,795 | $1.28 | |
| #50 | A | $435.03 | 104.1 | 341 | $1.28 | |
| #51 | A | $1815.30 | 104.7 | 1,417 | $1.28 | |
| #52 | A | $1204.68 | 119.8 | 950 | $1.27 | |
| #53 | B | $3526.90 | 100.2 | 2,831 | $1.25 | |
| #54 | B | $681.32 | 124.1 | 547 | $1.25 | |
| #55 | B | $539.03 | 113.1 | 435 | $1.24 | |
| #56 | B | $4056.06 | 108.0 | 3,281 | $1.24 | |
| #57 | B | $1440.19 | 121.3 | 1,160 | $1.24 | |
| #58 | B | $1277.01 | 134.3 | 1,045 | $1.22 | |
| #59 | B | $323.73 | 128.7 | 266 | $1.22 | |
| #60 | B | $1419.51 | 100.9 | 1,170 | $1.21 | |
| #61 | B | $2297.46 | 106.0 | 1,902 | $1.21 | |
| #62 | B | $3540.84 | 114.5 | 2,972 | $1.19 | |
| #63 | B | $930.75 | 129.8 | 782 | $1.19 | |
| #64 | B | $599.01 | 126.9 | 513 | $1.17 | |
| #65 | B | $2692.35 | 120.7 | 2,296 | $1.17 | |
| #66 | B | $919.76 | 127.5 | 804 | $1.14 | |
| #67 | B | $4279.83 | 98.8 | 3,793 | $1.13 | |
| #68 | B | $2129.11 | 116.8 | 1,906 | $1.12 | |
| #69 | B | $2167.67 | 122.2 | 1,940 | $1.12 | |
| #70 | B | $3076.23 | 103.8 | 2,755 | $1.12 | |
| #71 | B | $2046.31 | 100.7 | 1,842 | $1.11 | |
| #72 | B | $1375.79 | 115.6 | 1,255 | $1.10 | |
| #73 | B | $388.93 | 86.2 | 354 | $1.10 | |
| #74 | B | $993.66 | 106.3 | 911 | $1.09 | |
| #75 | B | $1134.25 | 107.7 | 1,049 | $1.08 | |
| #76 | B | $1281.30 | 118.4 | 1,202 | $1.07 | |
| #77 | B | $1011.26 | 123.8 | 953 | $1.06 | |
| #78 | B | $4241.18 | 97.8 | 4,017 | $1.06 | |
| #79 | B | $5391.31 | 101.2 | 5,137 | $1.05 | |
| #80 | B | $709.40 | 136.3 | 684 | $1.04 | |
| #81 | B | $607.26 | 129.6 | 583 | $1.04 | |
| #82 | B | $1586.03 | 94.0 | 1,541 | $1.03 | |
| #83 | B | $2202.01 | 107.8 | 2,157 | $1.02 | |
| #84 | B | $477.08 | 118.0 | 471 | $1.01 | |
| #85 | B | $2337.20 | 99.3 | 2,338 | $1.00 | |
| #86 | B | $3844.26 | 105.0 | 3,889 | $0.99 | |
| #87 | B | $1429.59 | 106.4 | 1,449 | $0.99 | |
| #88 | B | $963.15 | 104.1 | 975 | $0.99 | |
| #89 | B | $2703.59 | 95.8 | 2,772 | $0.98 | |
| #90 | B | $881.41 | 98.2 | 898 | $0.98 | |
| #91 | B | $6310.96 | 88.6 | 6,419 | $0.98 | |
| #92 | B | $1717.71 | 91.8 | 1,750 | $0.98 | |
| #93 | B | $3835.95 | 96.2 | 3,925 | $0.98 | |
| #94 | B | $4251.72 | 107.7 | 4,422 | $0.96 | |
| #95 | B | $3939.93 | 88.5 | 4,086 | $0.96 | |
| #96 | B | $1254.77 | 113.6 | 1,311 | $0.96 | |
| #97 | B | $1598.24 | 92.7 | 1,678 | $0.95 | |
| #98 | B | $2688.74 | 91.5 | 2,826 | $0.95 | |
| #99 | B | $455.86 | 124.5 | 478 | $0.95 | |
| #100 | B | $1655.13 | 110.6 | 1,738 | $0.95 | |
| #101 | B | $1094.11 | 107.0 | 1,163 | $0.94 | |
| #102 | B | $1697.82 | 86.1 | 1,801 | $0.94 | |
| #103 | B | $2239.69 | 89.1 | 2,431 | $0.92 | |
| #104 | B | $1532.03 | 118.1 | 1,657 | $0.92 | |
| #105 | C | $1312.55 | 111.3 | 1,469 | $0.89 | |
| #106 | C | $341.01 | 107.0 | 382 | $0.89 | |
| #107 | C | $3611.18 | 86.7 | 4,090 | $0.88 | |
| #108 | C | $781.54 | 112.9 | 889 | $0.88 | |
| #109 | C | $2429.54 | 87.1 | 2,770 | $0.88 | |
| #110 | C | $2696.45 | 93.2 | 3,064 | $0.88 | |
| #111 | C | $2410.65 | 86.3 | 2,760 | $0.87 | |
| #112 | C | $4003.26 | 93.7 | 4,635 | $0.86 | |
| #113 | C | $1384.75 | 88.7 | 1,615 | $0.86 | |
| #114 | C | $3435.37 | 89.3 | 4,164 | $0.83 | |
| #115 | C | $1968.43 | 88.2 | 2,386 | $0.82 | |
| #116 | C | $754.47 | 107.4 | 933 | $0.81 | |
| #117 | C | $2405.43 | 95.7 | 2,963 | $0.81 | |
| #118 | C | $905.94 | 89.6 | 1,132 | $0.80 | |
| #119 | C | $1377.96 | 94.5 | 1,755 | $0.79 | |
| #120 | C | $436.03 | 111.9 | 575 | $0.76 | |
| #121 | C | $1533.32 | 93.9 | 2,041 | $0.75 | |
| #122 | C | $2154.17 | 84.1 | 2,930 | $0.74 | |
| #123 | C | $2977.31 | 88.5 | 4,007 | $0.74 | |
| #124 | C | $1909.07 | 93.2 | 2,606 | $0.73 | |
| #125 | C | $1448.91 | 91.9 | 1,993 | $0.73 | |
| #126 | C | $403.45 | 84.5 | 552 | $0.73 | |
| #127 | C | $715.40 | 117.1 | 976 | $0.73 | |
| #128 | C | $1420.04 | 90.8 | 1,969 | $0.72 | |
| #129 | C | $497.00 | 101.4 | 686 | $0.72 | |
| #130 | C | $554.75 | 88.7 | 796 | $0.70 | |
| #131 | C | $2700.12 | 95.4 | 3,905 | $0.69 | |
| #132 | C | $3471.58 | 92.6 | 5,059 | $0.69 | |
| #133 | C | $1587.29 | 91.2 | 2,346 | $0.68 | |
| #134 | C | $1127.63 | 87.1 | 1,674 | $0.67 | |
| #135 | C | $1830.55 | 91.7 | 2,784 | $0.66 | |
| #136 | C | $2638.34 | 81.9 | 4,009 | $0.66 | |
| #137 | C | $529.67 | 96.5 | 804 | $0.66 | |
| #138 | C | $183.75 | 82.0 | 281 | $0.65 | |
| #139 | C | $1925.91 | 86.5 | 2,979 | $0.65 | |
| #140 | C | $602.89 | 98.0 | 938 | $0.64 | |
| #141 | C | $1194.46 | 98.9 | 1,903 | $0.63 | |
| #142 | C | $2414.98 | 92.8 | 3,809 | $0.63 | |
| #143 | C | $194.11 | 94.7 | 309 | $0.63 | |
| #144 | C | $394.43 | 99.1 | 627 | $0.63 | |
| #145 | C | $2155.15 | 81.2 | 3,479 | $0.62 | |
| #146 | C | $171.07 | 94.0 | 284 | $0.60 | |
| #147 | C | $983.84 | 87.3 | 1,633 | $0.60 | |
| #148 | C | $5434.25 | 81.5 | 9,184 | $0.59 | |
| #149 | C | $1968.40 | 93.8 | 3,387 | $0.58 | |
| #150 | C | $446.06 | 84.1 | 763 | $0.58 | |
| #151 | C | $2511.28 | 78.1 | 4,338 | $0.58 | |
| #152 | C | $1165.27 | 96.0 | 2,078 | $0.56 | |
| #153 | C | $610.05 | 106.4 | 1,115 | $0.55 | |
| #154 | C | $2266.65 | 77.7 | 4,213 | $0.54 | |
| #155 | C | $631.17 | 91.5 | 1,163 | $0.54 | |
| #156 | C | $624.62 | 78.4 | 1,160 | $0.54 | |
| #157 | C | $704.01 | 83.7 | 1,394 | $0.51 | |
| #158 | C | $1556.90 | 80.5 | 3,315 | $0.47 | |
| #159 | C | $1264.95 | 77.9 | 2,755 | $0.46 | |
| #160 | C | $454.77 | 94.9 | 999 | $0.46 | |
| #161 | C | $1078.32 | 82.0 | 2,395 | $0.45 | |
| #162 | C | $305.97 | 87.7 | 685 | $0.45 | |
| #163 | C | $751.25 | 78.1 | 1,732 | $0.43 | |
| #164 | C | $2125.33 | 82.9 | 4,923 | $0.43 | |
| #165 | C | $1670.06 | 78.0 | 3,937 | $0.42 | |
| #166 | C | $176.84 | 77.3 | 445 | $0.40 | |
| #167 | C | $302.82 | 74.8 | 775 | $0.39 | |
| #168 | C | $661.23 | 82.6 | 1,709 | $0.39 | |
| #169 | C | $628.77 | 72.9 | 1,642 | $0.38 | |
| #170 | C | $401.40 | 82.5 | 1,171 | $0.34 | |
| #171 | C | $439.85 | 75.8 | 1,385 | $0.32 | |
| #172 | C | $412.29 | 80.0 | 1,287 | $0.32 | |
| #173 | C | $724.46 | 73.2 | 2,614 | $0.28 |
How the tiers are computed
These tiers rank the чемпионы by average earnings per game on Amber.gg. Those with at least 5 games are split by percentile: S is the top 10%, A the next 20%, B the next 30% and C the rest, along with anything under 5 games.
The stats are recomputed every day, over every game on record by default, or over the last one or three months with the period filter of each tier list.