
League of Legends Чемпион Tier List
Чемпион tier list, earnings, and top player rankings for League of Legends. Updated daily.
Мета Чемпион
Статистика производительности Чемпион, агрегированная из данных матчей
# | Тир | Чемпион | Всего заработано | Ср. счет | Игры | $/Игра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $808.48 | 107.9 | 104 | $7.77 | ||
| S | $5272.20 | 137.9 | 1,329 | $3.97 | ||
| S | $3677.78 | 120.4 | 994 | $3.70 | ||
| S | $2279.55 | 159.8 | 710 | $3.21 | ||
| S | $3316.34 | 114.6 | 1,136 | $2.92 | ||
| #6 | S | $2761.43 | 142.0 | 1,001 | $2.76 | |
| #7 | S | $4499.71 | 145.4 | 1,709 | $2.63 | |
| #8 | S | $3215.73 | 119.7 | 1,254 | $2.56 | |
| #9 | S | $3256.84 | 124.1 | 1,327 | $2.45 | |
| #10 | S | $6850.64 | 140.4 | 2,870 | $2.39 | |
| #11 | S | $2834.96 | 147.5 | 1,207 | $2.35 | |
| #12 | S | $2222.91 | 140.3 | 994 | $2.24 | |
| #13 | S | $1443.63 | 126.2 | 649 | $2.22 | |
| #14 | S | $2766.19 | 137.4 | 1,280 | $2.16 | |
| #15 | S | $5443.67 | 106.8 | 2,595 | $2.10 | |
| #16 | S | $1625.25 | 134.7 | 783 | $2.08 | |
| #17 | S | $1360.45 | 133.4 | 657 | $2.07 | |
| #18 | S | $5546.77 | 117.5 | 2,719 | $2.04 | |
| #19 | A | $8268.82 | 110.7 | 4,058 | $2.04 | |
| #20 | A | $2355.57 | 127.9 | 1,185 | $1.99 | |
| #21 | A | $2973.33 | 123.7 | 1,519 | $1.96 | |
| #22 | A | $1947.72 | 115.8 | 1,005 | $1.94 | |
| #23 | A | $550.19 | 122.7 | 285 | $1.93 | |
| #24 | A | $4815.66 | 117.8 | 2,535 | $1.90 | |
| #25 | A | $2998.78 | 129.1 | 1,586 | $1.89 | |
| #26 | A | $5369.66 | 110.1 | 2,857 | $1.88 | |
| #27 | A | $659.18 | 135.3 | 353 | $1.87 | |
| #28 | A | $2557.17 | 124.6 | 1,432 | $1.79 | |
| #29 | A | $2889.54 | 113.5 | 1,693 | $1.71 | |
| #30 | A | $1557.74 | 103.0 | 927 | $1.68 | |
| #31 | A | $3784.84 | 128.3 | 2,253 | $1.68 | |
| #32 | A | $619.23 | 121.4 | 374 | $1.66 | |
| #33 | A | $2850.29 | 113.1 | 1,715 | $1.66 | |
| #34 | A | $1485.55 | 110.0 | 908 | $1.64 | |
| #35 | A | $1791.05 | 111.7 | 1,101 | $1.63 | |
| #36 | A | $452.78 | 131.3 | 280 | $1.62 | |
| #37 | A | $1554.01 | 111.7 | 966 | $1.61 | |
| #38 | A | $1614.93 | 129.8 | 1,011 | $1.60 | |
| #39 | A | $1966.75 | 102.3 | 1,228 | $1.60 | |
| #40 | A | $6033.56 | 115.1 | 3,893 | $1.55 | |
| #41 | A | $3223.23 | 126.2 | 2,090 | $1.54 | |
| #42 | A | $2984.40 | 113.5 | 1,966 | $1.52 | |
| #43 | A | $1602.40 | 128.1 | 1,052 | $1.52 | |
| #44 | A | $2506.93 | 104.0 | 1,668 | $1.50 | |
| #45 | A | $1353.87 | 140.9 | 921 | $1.47 | |
| #46 | A | $3145.04 | 93.8 | 2,148 | $1.46 | |
| #47 | A | $377.92 | 105.4 | 262 | $1.44 | |
| #48 | A | $5654.22 | 107.3 | 3,932 | $1.44 | |
| #49 | A | $3423.84 | 123.2 | 2,415 | $1.42 | |
| #50 | A | $745.98 | 128.3 | 538 | $1.39 | |
| #51 | A | $5992.66 | 100.5 | 4,390 | $1.37 | |
| #52 | A | $1621.75 | 122.8 | 1,188 | $1.37 | |
| #53 | B | $2137.95 | 95.4 | 1,575 | $1.36 | |
| #54 | B | $771.47 | 126.2 | 572 | $1.35 | |
| #55 | B | $4207.69 | 115.9 | 3,119 | $1.35 | |
| #56 | B | $1455.87 | 134.5 | 1,076 | $1.35 | |
| #57 | B | $3033.80 | 131.3 | 2,272 | $1.34 | |
| #58 | B | $1307.71 | 121.4 | 979 | $1.34 | |
| #59 | B | $488.01 | 106.7 | 365 | $1.34 | |
| #60 | B | $3871.24 | 100.0 | 2,896 | $1.34 | |
| #61 | B | $596.20 | 114.1 | 450 | $1.32 | |
| #62 | B | $4416.82 | 108.7 | 3,380 | $1.31 | |
| #63 | B | $1307.67 | 126.9 | 996 | $1.31 | |
| #64 | B | $1071.29 | 131.7 | 822 | $1.30 | |
| #65 | B | $1870.06 | 105.8 | 1,441 | $1.30 | |
| #66 | B | $2497.22 | 105.5 | 1,948 | $1.28 | |
| #67 | B | $760.30 | 130.3 | 600 | $1.27 | |
| #68 | B | $1588.41 | 117.1 | 1,285 | $1.24 | |
| #69 | B | $1064.73 | 130.5 | 859 | $1.24 | |
| #70 | B | $1169.20 | 108.8 | 944 | $1.24 | |
| #71 | B | $2488.46 | 124.9 | 2,044 | $1.22 | |
| #72 | B | $3340.02 | 105.2 | 2,759 | $1.21 | |
| #73 | B | $4837.03 | 106.8 | 4,038 | $1.20 | |
| #74 | B | $594.58 | 124.9 | 501 | $1.19 | |
| #75 | B | $1433.95 | 108.6 | 1,210 | $1.19 | |
| #76 | B | $2346.79 | 119.5 | 1,975 | $1.19 | |
| #77 | B | $4577.13 | 98.3 | 3,831 | $1.19 | |
| #78 | B | $2212.60 | 101.3 | 1,870 | $1.18 | |
| #79 | B | $1848.91 | 93.8 | 1,566 | $1.18 | |
| #80 | B | $425.13 | 90.8 | 362 | $1.17 | |
| #81 | B | $1434.32 | 118.7 | 1,237 | $1.16 | |
| #82 | B | $6064.03 | 101.0 | 5,231 | $1.16 | |
| #83 | B | $4634.19 | 98.0 | 4,068 | $1.14 | |
| #84 | B | $2085.64 | 112.2 | 1,833 | $1.14 | |
| #85 | B | $829.88 | 136.9 | 728 | $1.14 | |
| #86 | B | $1214.57 | 108.6 | 1,076 | $1.13 | |
| #87 | B | $7327.34 | 88.4 | 6,498 | $1.13 | |
| #88 | B | $3160.25 | 96.5 | 2,823 | $1.12 | |
| #89 | B | $1866.85 | 94.8 | 1,719 | $1.09 | |
| #90 | B | $2508.24 | 99.3 | 2,333 | $1.08 | |
| #91 | B | $987.92 | 98.7 | 913 | $1.08 | |
| #92 | B | $1629.39 | 109.1 | 1,514 | $1.08 | |
| #93 | B | $2421.22 | 107.9 | 2,236 | $1.08 | |
| #94 | B | $4190.91 | 97.0 | 3,943 | $1.06 | |
| #95 | B | $1425.39 | 114.9 | 1,346 | $1.06 | |
| #96 | B | $4780.76 | 109.6 | 4,544 | $1.05 | |
| #97 | B | $1794.72 | 118.6 | 1,706 | $1.05 | |
| #98 | B | $4255.25 | 88.4 | 4,098 | $1.04 | |
| #99 | B | $1806.30 | 90.7 | 1,783 | $1.01 | |
| #100 | B | $999.61 | 103.3 | 986 | $1.01 | |
| #101 | B | $487.90 | 118.8 | 484 | $1.01 | |
| #102 | B | $1821.43 | 85.5 | 1,820 | $1.00 | |
| #103 | B | $2853.30 | 92.5 | 2,840 | $1.00 | |
| #104 | B | $1484.82 | 112.3 | 1,535 | $0.97 | |
| #105 | C | $2382.39 | 91.0 | 2,468 | $0.97 | |
| #106 | C | $882.15 | 114.4 | 917 | $0.96 | |
| #107 | C | $2911.53 | 92.3 | 3,096 | $0.94 | |
| #108 | C | $900.12 | 108.0 | 966 | $0.93 | |
| #109 | C | $3880.81 | 90.7 | 4,241 | $0.92 | |
| #110 | C | $1509.48 | 88.7 | 1,646 | $0.92 | |
| #111 | C | $546.22 | 112.6 | 596 | $0.92 | |
| #112 | C | $3739.02 | 86.3 | 4,075 | $0.92 | |
| #113 | C | $4281.28 | 95.2 | 4,664 | $0.92 | |
| #114 | C | $2521.25 | 85.2 | 2,772 | $0.91 | |
| #115 | C | $356.58 | 108.3 | 394 | $0.91 | |
| #116 | C | $642.71 | 103.0 | 711 | $0.90 | |
| #117 | C | $2433.76 | 85.6 | 2,726 | $0.89 | |
| #118 | C | $2349.97 | 95.2 | 2,677 | $0.88 | |
| #119 | C | $2091.49 | 87.2 | 2,387 | $0.88 | |
| #120 | C | $1573.01 | 95.4 | 1,818 | $0.87 | |
| #121 | C | $963.37 | 90.5 | 1,140 | $0.85 | |
| #122 | C | $2498.18 | 95.3 | 2,984 | $0.84 | |
| #123 | C | $835.24 | 115.9 | 994 | $0.84 | |
| #124 | C | $1365.69 | 87.8 | 1,702 | $0.80 | |
| #125 | C | $1308.35 | 86.9 | 1,660 | $0.79 | |
| #126 | C | $521.77 | 100.1 | 659 | $0.79 | |
| #127 | C | $3979.55 | 93.9 | 5,132 | $0.78 | |
| #128 | C | $2300.92 | 83.9 | 2,948 | $0.78 | |
| #129 | C | $3020.03 | 94.6 | 3,876 | $0.78 | |
| #130 | C | $3114.56 | 89.1 | 4,020 | $0.77 | |
| #131 | C | $424.31 | 83.7 | 555 | $0.76 | |
| #132 | C | $1528.15 | 92.1 | 2,017 | $0.76 | |
| #133 | C | $1548.26 | 94.8 | 2,051 | $0.75 | |
| #134 | C | $1511.19 | 93.1 | 2,037 | $0.74 | |
| #135 | C | $1762.86 | 92.8 | 2,390 | $0.74 | |
| #136 | C | $2869.99 | 96.6 | 3,941 | $0.73 | |
| #137 | C | $2094.10 | 86.4 | 2,958 | $0.71 | |
| #138 | C | $563.19 | 88.1 | 802 | $0.70 | |
| #139 | C | $2726.68 | 81.3 | 3,986 | $0.68 | |
| #140 | C | $644.50 | 100.1 | 954 | $0.68 | |
| #141 | C | $544.91 | 97.3 | 799 | $0.68 | |
| #142 | C | $1929.43 | 91.1 | 2,825 | $0.68 | |
| #143 | C | $1268.41 | 99.4 | 1,926 | $0.66 | |
| #144 | C | $2246.38 | 81.2 | 3,465 | $0.65 | |
| #145 | C | $185.18 | 81.0 | 283 | $0.65 | |
| #146 | C | $199.18 | 94.2 | 311 | $0.64 | |
| #147 | C | $1334.49 | 97.7 | 2,129 | $0.63 | |
| #148 | C | $2136.22 | 94.5 | 3,390 | $0.63 | |
| #149 | C | $702.52 | 107.9 | 1,141 | $0.62 | |
| #150 | C | $5549.55 | 81.2 | 9,134 | $0.61 | |
| #151 | C | $2631.64 | 76.5 | 4,287 | $0.61 | |
| #152 | C | $172.21 | 93.2 | 282 | $0.61 | |
| #153 | C | $446.18 | 81.2 | 740 | $0.60 | |
| #154 | C | $2446.18 | 79.1 | 4,236 | $0.58 | |
| #155 | C | $398.84 | 89.0 | 694 | $0.57 | |
| #156 | C | $652.66 | 79.1 | 1,168 | $0.56 | |
| #157 | C | $649.22 | 92.1 | 1,168 | $0.56 | |
| #158 | C | $1467.20 | 77.7 | 2,747 | $0.53 | |
| #159 | C | $1275.12 | 82.7 | 2,409 | $0.53 | |
| #160 | C | $1739.86 | 81.0 | 3,326 | $0.52 | |
| #161 | C | $729.79 | 84.9 | 1,394 | $0.52 | |
| #162 | C | $1944.94 | 79.1 | 3,973 | $0.49 | |
| #163 | C | $2326.00 | 82.8 | 4,875 | $0.48 | |
| #164 | C | $474.31 | 97.5 | 1,027 | $0.46 | |
| #165 | C | $790.50 | 77.9 | 1,727 | $0.46 | |
| #166 | C | $332.20 | 75.0 | 778 | $0.43 | |
| #167 | C | $690.57 | 73.5 | 1,630 | $0.42 | |
| #168 | C | $184.95 | 77.1 | 445 | $0.42 | |
| #169 | C | $645.43 | 82.5 | 1,687 | $0.38 | |
| #170 | C | $426.17 | 84.5 | 1,191 | $0.36 | |
| #171 | C | $436.35 | 79.1 | 1,273 | $0.34 | |
| #172 | C | $460.72 | 75.2 | 1,367 | $0.34 | |
| #173 | C | $726.79 | 73.0 | 2,604 | $0.28 |
How the tiers are computed
These tiers rank the чемпионы by average earnings per game on Amber.gg. Those with at least 5 games are split by percentile: S is the top 10%, A the next 20%, B the next 30% and C the rest, along with anything under 5 games.
The stats are recomputed every day, over every game on record by default, or over the last one or three months with the period filter of each tier list.