Loading...
Dialog content



Estadísticas de rendimiento de Campeón agregadas de los datos de partidas
# | Tier | Campeón | Total ganado | Punt. med. | Partidas | $/Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $661.45 | 103.5 | 89 | $7.43 | ||
| S | $3459.96 | 118.4 | 954 | $3.63 | ||
| S | $3954.42 | 134.9 | 1,251 | $3.16 | ||
| S | $2005.51 | 157.8 | 663 | $3.02 | ||
| S | $3125.46 | 113.2 | 1,101 | $2.84 | ||
| #6 | S | $3029.95 | 122.1 | 1,198 | $2.53 | |
| #7 | S | $2402.79 | 140.6 | 954 | $2.52 | |
| #8 | S | $4121.43 | 145.3 | 1,636 | $2.52 | |
| #9 | S | $2717.60 | 146.3 | 1,160 | $2.34 | |
| #10 | S | $2858.55 | 123.8 | 1,296 | $2.21 | |
| #11 | S | $5878.76 | 137.8 | 2,729 | $2.15 | |
| #12 | S | $2015.00 | 138.3 | 956 | $2.11 | |
| #13 | S | $1264.97 | 123.7 | 623 | $2.03 | |
| #14 | S | $2483.22 | 136.8 | 1,223 | $2.03 | |
| #15 | S | $4983.91 | 106.1 | 2,537 | $1.96 | |
| #16 | S | $1432.59 | 134.8 | 745 | $1.92 | |
| #17 | S | $7493.93 | 109.1 | 3,997 | $1.87 | |
| #18 | S | $523.80 | 122.0 | 283 | $1.85 | |
| #19 | A | $2698.33 | 122.4 | 1,463 | $1.84 | |
| #20 | A | $5072.95 | 110.8 | 2,771 | $1.83 | |
| #21 | A | $2002.58 | 127.4 | 1,104 | $1.81 | |
| #22 | A | $2825.36 | 128.3 | 1,560 | $1.81 | |
| #23 | A | $1088.65 | 132.2 | 616 | $1.77 | |
| #24 | A | $4270.25 | 118.5 | 2,433 | $1.76 | |
| #25 | A | $4518.59 | 117.4 | 2,583 | $1.75 | |
| #26 | A | $1642.71 | 114.8 | 941 | $1.75 | |
| #27 | A | $2306.56 | 123.8 | 1,363 | $1.69 | |
| #28 | A | $1461.88 | 104.0 | 897 | $1.63 | |
| #29 | A | $532.94 | 132.6 | 328 | $1.62 | |
| #30 | A | $2632.36 | 115.3 | 1,648 | $1.60 | |
| #31 | A | $1503.64 | 129.4 | 973 | $1.55 | |
| #32 | A | $3318.06 | 127.1 | 2,165 | $1.53 | |
| #33 | A | $3038.91 | 124.8 | 2,059 | $1.48 | |
| #34 | A | $1264.57 | 110.3 | 855 | $1.48 | |
| #35 | A | $1353.18 | 111.4 | 933 | $1.45 | |
| #36 | A | $2802.85 | 114.3 | 1,935 | $1.45 | |
| #37 | A | $2408.09 | 112.5 | 1,670 | $1.44 | |
| #38 | A | $1456.37 | 126.9 | 1,014 | $1.44 | |
| #39 | A | $1534.54 | 112.3 | 1,080 | $1.42 | |
| #40 | A | $2931.77 | 94.1 | 2,101 | $1.40 | |
| #41 | A | $355.42 | 103.9 | 254 | $1.40 | |
| #42 | A | $487.83 | 119.4 | 348 | $1.40 | |
| #43 | A | $1187.46 | 138.5 | 875 | $1.36 | |
| #44 | A | $5195.57 | 114.2 | 3,829 | $1.36 | |
| #45 | A | $2206.33 | 103.3 | 1,631 | $1.35 | |
| #46 | A | $2100.29 | 96.7 | 1,567 | $1.34 | |
| #47 | A | $352.55 | 129.3 | 270 | $1.31 | |
| #48 | A | $2826.26 | 129.8 | 2,183 | $1.29 | |
| #49 | A | $5616.98 | 99.9 | 4,338 | $1.29 | |
| #50 | A | $4907.92 | 107.0 | 3,812 | $1.29 | |
| #51 | A | $1220.65 | 120.2 | 956 | $1.28 | |
| #52 | A | $1816.24 | 105.2 | 1,422 | $1.28 | |
| #53 | B | $435.03 | 104.1 | 341 | $1.28 | |
| #54 | B | $1469.50 | 121.4 | 1,167 | $1.26 | |
| #55 | B | $1325.60 | 134.6 | 1,051 | $1.26 | |
| #56 | B | $546.36 | 113.5 | 438 | $1.25 | |
| #57 | B | $3557.86 | 100.2 | 2,844 | $1.25 | |
| #58 | B | $988.61 | 130.1 | 791 | $1.25 | |
| #59 | B | $4079.51 | 108.2 | 3,299 | $1.24 | |
| #60 | B | $681.53 | 124.3 | 548 | $1.24 | |
| #61 | B | $1441.07 | 101.2 | 1,176 | $1.23 | |
| #62 | B | $2314.05 | 106.0 | 1,912 | $1.21 | |
| #63 | B | $3620.16 | 114.5 | 2,992 | $1.21 | |
| #64 | B | $2759.27 | 121.0 | 2,318 | $1.19 | |
| #65 | B | $599.29 | 127.2 | 515 | $1.16 | |
| #66 | B | $2197.44 | 116.9 | 1,915 | $1.15 | |
| #67 | B | $928.82 | 128.6 | 816 | $1.14 | |
| #68 | B | $1440.65 | 116.0 | 1,261 | $1.14 | |
| #69 | B | $4288.29 | 98.8 | 3,805 | $1.13 | |
| #70 | B | $3098.00 | 104.0 | 2,764 | $1.12 | |
| #71 | B | $2060.55 | 100.7 | 1,846 | $1.12 | |
| #72 | B | $2186.41 | 122.7 | 1,955 | $1.12 | |
| #73 | B | $647.26 | 129.6 | 584 | $1.11 | |
| #74 | B | $396.59 | 87.1 | 358 | $1.11 | |
| #75 | B | $1010.47 | 107.1 | 923 | $1.09 | |
| #76 | B | $4365.13 | 97.9 | 4,036 | $1.08 | |
| #77 | B | $1141.70 | 107.9 | 1,053 | $1.08 | |
| #78 | B | $1295.70 | 118.5 | 1,208 | $1.07 | |
| #79 | B | $1030.05 | 125.1 | 967 | $1.07 | |
| #80 | B | $5484.18 | 101.2 | 5,159 | $1.06 | |
| #81 | B | $2233.39 | 107.9 | 2,174 | $1.03 | |
| #82 | B | $718.01 | 136.3 | 694 | $1.03 | |
| #83 | B | $1593.56 | 94.2 | 1,545 | $1.03 | |
| #84 | B | $484.53 | 118.0 | 475 | $1.02 | |
| #85 | B | $2337.68 | 99.4 | 2,342 | $1.00 | |
| #86 | B | $3892.16 | 105.5 | 3,920 | $0.99 | |
| #87 | B | $1447.39 | 107.1 | 1,460 | $0.99 | |
| #88 | B | $6400.62 | 88.6 | 6,441 | $0.99 | |
| #89 | B | $2719.70 | 96.0 | 2,781 | $0.98 | |
| #90 | B | $4030.20 | 88.8 | 4,098 | $0.98 | |
| #91 | B | $963.87 | 104.0 | 979 | $0.98 | |
| #92 | B | $882.00 | 98.4 | 902 | $0.98 | |
| #93 | B | $3865.51 | 96.3 | 3,933 | $0.98 | |
| #94 | B | $1718.04 | 91.8 | 1,752 | $0.98 | |
| #95 | B | $463.28 | 124.5 | 482 | $0.96 | |
| #96 | B | $1622.34 | 93.2 | 1,686 | $0.96 | |
| #97 | B | $4290.99 | 108.2 | 4,450 | $0.96 | |
| #98 | B | $1728.98 | 86.1 | 1,808 | $0.96 | |
| #99 | B | $1671.99 | 111.0 | 1,752 | $0.95 | |
| #100 | B | $1255.77 | 114.0 | 1,317 | $0.95 | |
| #101 | B | $2689.07 | 91.6 | 2,828 | $0.95 | |
| #102 | B | $1096.04 | 107.5 | 1,169 | $0.94 | |
| #103 | B | $1554.50 | 118.4 | 1,667 | $0.93 | |
| #104 | B | $2250.82 | 89.6 | 2,441 | $0.92 | |
| #105 | C | $812.23 | 113.2 | 894 | $0.91 | |
| #106 | C | $1328.64 | 111.6 | 1,480 | $0.90 | |
| #107 | C | $341.41 | 107.5 | 385 | $0.89 | |
| #108 | C | $2713.78 | 93.2 | 3,073 | $0.88 | |
| #109 | C | $3611.88 | 86.7 | 4,095 | $0.88 | |
| #110 | C | $2425.36 | 86.3 | 2,768 | $0.88 | |
| #111 | C | $2436.79 | 87.1 | 2,772 | $0.88 | |
| #112 | C | $4026.80 | 94.0 | 4,648 | $0.87 | |
| #113 | C | $1385.08 | 88.7 | 1,617 | $0.86 | |
| #114 | C | $3502.08 | 89.5 | 4,178 | $0.84 | |
| #115 | C | $784.76 | 107.6 | 936 | $0.84 | |
| #116 | C | $1968.96 | 88.2 | 2,390 | $0.82 | |
| #117 | C | $2414.58 | 95.8 | 2,974 | $0.81 | |
| #118 | C | $913.18 | 89.6 | 1,135 | $0.80 | |
| #119 | C | $1379.57 | 94.8 | 1,767 | $0.78 | |
| #120 | C | $436.19 | 112.0 | 576 | $0.76 | |
| #121 | C | $1540.58 | 93.9 | 2,044 | $0.75 | |
| #122 | C | $2156.58 | 84.2 | 2,933 | $0.74 | |
| #123 | C | $410.62 | 84.5 | 554 | $0.74 | |
| #124 | C | $1925.75 | 93.6 | 2,618 | $0.74 | |
| #125 | C | $2978.54 | 88.7 | 4,017 | $0.74 | |
| #126 | C | $715.40 | 117.1 | 976 | $0.73 | |
| #127 | C | $1457.55 | 92.1 | 2,006 | $0.73 | |
| #128 | C | $497.58 | 101.8 | 690 | $0.72 | |
| #129 | C | $1435.62 | 91.0 | 1,981 | $0.72 | |
| #130 | C | $554.87 | 88.8 | 797 | $0.70 | |
| #131 | C | $1630.26 | 91.3 | 2,355 | $0.69 | |
| #132 | C | $3515.81 | 92.8 | 5,076 | $0.69 | |
| #133 | C | $2700.90 | 95.5 | 3,910 | $0.69 | |
| #134 | C | $1136.02 | 87.2 | 1,677 | $0.68 | |
| #135 | C | $2638.75 | 81.9 | 4,012 | $0.66 | |
| #136 | C | $1839.62 | 91.7 | 2,797 | $0.66 | |
| #137 | C | $2514.26 | 93.3 | 3,832 | $0.66 | |
| #138 | C | $529.79 | 96.6 | 805 | $0.66 | |
| #139 | C | $611.29 | 98.3 | 943 | $0.65 | |
| #140 | C | $183.92 | 81.9 | 282 | $0.65 | |
| #141 | C | $1933.00 | 86.4 | 2,981 | $0.65 | |
| #142 | C | $198.77 | 94.7 | 310 | $0.64 | |
| #143 | C | $394.59 | 99.2 | 628 | $0.63 | |
| #144 | C | $1195.22 | 99.2 | 1,908 | $0.63 | |
| #145 | C | $2184.15 | 81.3 | 3,486 | $0.63 | |
| #146 | C | $998.56 | 87.3 | 1,639 | $0.61 | |
| #147 | C | $171.07 | 94.0 | 284 | $0.60 | |
| #148 | C | $5455.88 | 81.5 | 9,193 | $0.59 | |
| #149 | C | $446.06 | 84.1 | 763 | $0.58 | |
| #150 | C | $2511.44 | 78.1 | 4,339 | $0.58 | |
| #151 | C | $1969.31 | 93.9 | 3,392 | $0.58 | |
| #152 | C | $1173.60 | 96.4 | 2,087 | $0.56 | |
| #153 | C | $624.56 | 106.5 | 1,122 | $0.56 | |
| #154 | C | $2282.19 | 78.0 | 4,222 | $0.54 | |
| #155 | C | $632.33 | 78.8 | 1,165 | $0.54 | |
| #156 | C | $631.33 | 91.6 | 1,164 | $0.54 | |
| #157 | C | $711.30 | 83.9 | 1,396 | $0.51 | |
| #158 | C | $1180.72 | 82.3 | 2,408 | $0.49 | |
| #159 | C | $319.97 | 87.8 | 687 | $0.47 | |
| #160 | C | $1564.35 | 80.6 | 3,319 | $0.47 | |
| #161 | C | $1279.39 | 77.9 | 2,761 | $0.46 | |
| #162 | C | $455.56 | 95.5 | 1,004 | $0.45 | |
| #163 | C | $2148.53 | 83.0 | 4,931 | $0.44 | |
| #164 | C | $1693.72 | 78.2 | 3,946 | $0.43 | |
| #165 | C | $751.40 | 78.1 | 1,733 | $0.43 | |
| #166 | C | $660.81 | 73.2 | 1,647 | $0.40 | |
| #167 | C | $176.84 | 77.3 | 445 | $0.40 | |
| #168 | C | $661.56 | 82.7 | 1,711 | $0.39 | |
| #169 | C | $303.19 | 75.0 | 777 | $0.39 | |
| #170 | C | $402.65 | 83.1 | 1,178 | $0.34 | |
| #171 | C | $439.85 | 75.8 | 1,385 | $0.32 | |
| #172 | C | $412.55 | 80.1 | 1,289 | $0.32 | |
| #173 | C | $725.99 | 73.4 | 2,618 | $0.28 |
Top Winners
STORM
$678
zaki J4
$398
ozgurcirak
$263
Fear
$256
fmlcris
$246