Champion-Leistungsstats, aus den Matchdaten der Plattform zusammengefasst
# | Tier | Champion | Insgesamt verdient | Ø Score | Games | $/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $850.76 | 106.8 | 109 | $7.81 | ||
| S | $5428.82 | 139.1 | 1,359 | $3.99 | ||
| S | $3788.17 | 121.0 | 1,012 | $3.74 | ||
| S | $2431.69 | 162.1 | 745 | $3.26 | ||
| S | $3566.97 | 115.4 | 1,158 | $3.08 | ||
| #6 | S | $2823.65 | 142.1 | 1,017 | $2.78 | |
| #7 | S | $4668.71 | 146.2 | 1,748 | $2.67 | |
| #8 | S | $3310.85 | 118.6 | 1,277 | $2.59 | |
| #9 | S | $3426.64 | 124.6 | 1,351 | $2.54 | |
| #10 | S | $7302.66 | 140.8 | 2,932 | $2.49 | |
| #11 | S | $1569.66 | 133.4 | 666 | $2.36 | |
| #12 | S | $2847.57 | 147.6 | 1,234 | $2.31 | |
| #13 | S | $2316.45 | 140.5 | 1,005 | $2.30 | |
| #14 | S | $1497.67 | 126.9 | 661 | $2.27 | |
| #15 | S | $2893.41 | 137.6 | 1,303 | $2.22 | |
| #16 | S | $5826.46 | 107.2 | 2,635 | $2.21 | |
| #17 | S | $1718.24 | 134.4 | 795 | $2.16 | |
| #18 | S | $5811.71 | 117.9 | 2,758 | $2.11 | |
| #19 | A | $8474.68 | 111.0 | 4,073 | $2.08 | |
| #20 | A | $2518.13 | 128.9 | 1,219 | $2.07 | |
| #21 | A | $587.66 | 123.6 | 290 | $2.03 | |
| #22 | A | $3180.23 | 129.1 | 1,599 | $1.99 | |
| #23 | A | $3081.80 | 123.9 | 1,547 | $1.99 | |
| #24 | A | $2051.60 | 116.3 | 1,039 | $1.97 | |
| #25 | A | $5054.87 | 117.6 | 2,588 | $1.95 | |
| #26 | A | $5550.06 | 109.8 | 2,894 | $1.92 | |
| #27 | A | $673.46 | 134.9 | 355 | $1.90 | |
| #28 | A | $730.72 | 123.8 | 392 | $1.86 | |
| #29 | A | $2731.42 | 124.6 | 1,473 | $1.85 | |
| #30 | A | $3044.10 | 113.8 | 1,746 | $1.74 | |
| #31 | A | $2947.86 | 113.3 | 1,705 | $1.73 | |
| #32 | A | $3927.59 | 128.4 | 2,295 | $1.71 | |
| #33 | A | $1767.44 | 129.6 | 1,034 | $1.71 | |
| #34 | A | $1593.95 | 103.3 | 939 | $1.70 | |
| #35 | A | $1857.77 | 111.3 | 1,115 | $1.67 | |
| #36 | A | $6581.79 | 115.4 | 3,943 | $1.67 | |
| #37 | A | $1625.86 | 111.9 | 984 | $1.65 | |
| #38 | A | $2017.16 | 102.4 | 1,231 | $1.64 | |
| #39 | A | $1515.23 | 109.6 | 922 | $1.64 | |
| #40 | A | $3453.80 | 126.7 | 2,113 | $1.63 | |
| #41 | A | $443.20 | 105.4 | 277 | $1.60 | |
| #42 | A | $453.29 | 132.6 | 283 | $1.60 | |
| #43 | A | $1494.80 | 141.0 | 942 | $1.59 | |
| #44 | A | $1643.24 | 128.0 | 1,066 | $1.54 | |
| #45 | A | $2585.24 | 104.0 | 1,683 | $1.54 | |
| #46 | A | $3039.06 | 113.3 | 1,985 | $1.53 | |
| #47 | A | $5969.50 | 107.3 | 3,991 | $1.50 | |
| #48 | A | $3673.34 | 123.4 | 2,456 | $1.50 | |
| #49 | A | $1501.05 | 128.0 | 1,021 | $1.47 | |
| #50 | A | $3174.46 | 93.8 | 2,155 | $1.47 |

